| Position | Hours | Schedule | Benefits | Salary |
| Full-time | 40 | 8:45-Close Mon-Fri | Full | $9.40-$9.65+ | Reduced Full-time | 30 | 11:00-Close Mon-Fri | Full | $9.40-$9.65+ | Peak time | 15 | 8:45-Close Mon and Fri | N/A | $10.40-$10.65+ |
| Position | Hours | Schedule | Benefits | Salary |
| Full-time | 40 | 8:45-Close Mon-Fri | Full | $24,000-$33,000 |
| Position | Hours | Schedule | Benefits | Salary |
| Full-time | 40 | 8:45-Close Mon-Fri | Full | $10.70+ |
| Position | Hours | Schedule | Benefits | Salary |
| Full-time | 40 | 8:45-Close Mon-Fri | Full | $22,000-$25,000 |
Satisfactory credit, reference, and background check is required for employment.
*Benefits include: Medical, Dental, Vision, LTD, and Life Insurance, 401K and Paid Time Off (PTO).
Phone: 376-5015 Fax: 255-0189 Attn: Human Resource
Email Resume to:HR@pcemail.org